冷熱沖擊試驗箱價格決定品質,世上沒有天上掉餡餅的事情,老人們的俗話說的好呀,好刀還需好鋼造,我們公司生產(chǎn)的冷熱沖擊試驗箱在產(chǎn)品的結構,鋼材板材的選擇上,我們選擇的都是的304不銹鋼和鏡面不銹鋼。壓縮機采用的是進口“泰康”壓縮機,她們生產(chǎn)的壓縮機長期使用于工業(yè)產(chǎn)品的制冷效果。
“制冷壓縮機”接觸過制冷業(yè)內的一定都不陌生,就環(huán)境試驗設備這個行業(yè)來說,所有帶低溫的設備:如冷熱沖擊試驗箱、低溫試驗箱、恒溫恒濕試驗箱等,雖然同為壓縮機,用途同樣是制冷,但性能指標卻大同,以下,是商用低溫制冷壓縮機:
附圖:冷熱沖擊試驗箱商用低溫制冷壓縮機
適用范圍:低溫冷藏、冷凍柜、商用冰箱、環(huán)境試驗箱、冷庫等
工業(yè)低溫制冷壓縮機 HGA 排氣量:9.5cc-16.10cc。
型號 | 馬力(HP) | 制冷劑 | 排氣量(cc) | 充油量(cc) | -35℃ | -30℃ | -25℃ | -20℃ | -15℃ | -10℃ | L/H |
RGA/HGA2426Z | 2/3 | R404A | 9.50 | 290 | 375 | 474 | 590 | 726 | 888 | 1080 | 280/170 |
RGA/HGA2432Z | 4/5 | R404A | 11.50 | 290 | 451 | 567 | 707 | 872 | 1065 | 1290 | 290/170 |
RGA/HGA2436Z | 1 | R404A | 12.70 | 290 | 508 | 643 | 804 | 994 | 1219 | 1483 | 290/170 |
RGA/HAG2446Z | 1-1/8 | R404A | 16.10 | 290 | 630 | 800 | 1000 | 1235 | 1512 | 1836 | 297/170 |
工業(yè)低溫制冷壓縮機 AE/CAE 排氣量:9.4cc-16cc
型號 | 馬力(HP) | 制冷劑 | 排氣量(cc) | 充油量(cc) | -45℃ | -40℃ | -35℃ | -30℃ | -23.3℃ | -20℃ | -10℃ |
CAE 2417Z | 7/16 | R404A | 11.3 | 350 | 37.8⑥ | 62 | 161 | 280 | 460 | 557 | 891 |
CAE 2420Z | 1/ 2 | R404A | 12.6 | 350 | 194⑥ | 179 | 232 | 357 | 547 | 654 | 1047 |
CAE 2424Z | 5/ 8 | R404A | 15.1 | 350 | 228⑥ | 180 | 291 | 442 | 664 | 783 | 1199 |
以上是冷熱沖擊試驗箱使用工業(yè)壓縮機相關技術信息,如需了解更多設備信息,請登陸艾思荔技術咨詢網(wǎng)